Классификация по этапу - Stage 3 - BIWASE Tour of Vietnam
Stages - Class 2, Женщины
Вьетнам
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | NOR | GISSINGER Oda Aune | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 19 | 3:23:24 | - | 7 |
2 | 12 | RUS | LI NING STAR LADIES | 26 | 3:23:24 | - | 3 | |
3 | 5 | SWE | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 23 | 3:23:26 | - | 1 | |
4 | 84 | RUS | - | 25 | 3:25:19 | - | - | |
5 | 163 | VIE | - | 29 | 3:25:19 | - | - | |
6 | 21 | CHN | XDS CHINA WOMEN TEAM | 26 | 3:25:19 | - | - | |
7 | 102 | SIN | - | 24 | 3:25:19 | - | - | |
8 | 2 | NOR | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 24 | 3:25:19 | - | - | |
9 | 41 | INA | DELIA PRIATNA Ayustina | INDONESIA | 29 | 3:25:19 | - | - |
10 | 15 | CHN | ZHU Shimeng | LI NING STAR LADIES | 19 | 3:25:19 | - | - |
11 | 171 | UZB | - | 25 | 3:25:19 | - | - | |
12 | 165 | RUS | - | 25 | 3:25:19 | - | - | |
13 | 143 | AUS | - | 19 | 3:25:19 | - | - | |
14 | 45 | INA | DEWI Ida Ayu Manik Laksmi | INDONESIA | 20 | 3:25:24 | - | - |
15 | 205 | JPN | KINOSHITA Yurina | - | 28 | 3:25:24 | - | - |
16 | 85 | RUS | - | 29 | 3:25:26 | - | - | |
17 | 4 | DEN | RASMUSSEN Alma | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 19 | 3:26:29 | - | - |
18 | 23 | CHN | ZHANG Hao | XDS CHINA WOMEN TEAM | 26 | 3:26:29 | - | - |
19 | 201 | VIE | - | 22 | 3:26:32 | - | - | |
20 | 112 | PHI | - | 24 | 3:26:32 | - | - | |
21 | 173 | UZB | - | 28 | 3:26:37 | - | - | |
22 | 64 | THA | THAILAND | 27 | 3:28:33 | - | - | |
23 | 82 | VIE | BUI Thi Hue | - | 26 | 3:28:33 | - | - |
24 | 14 | CHN | KUANG Yueyue | LI NING STAR LADIES | 19 | 3:28:33 | - | - |
25 | 43 | INA | PUTRI ANATASYA Andini | INDONESIA | 20 | 3:28:33 | - | - |
26 | 13 | CHN | JI Xiaoyuan | LI NING STAR LADIES | 20 | 3:28:33 | - | - |
27 | 162 | VIE | - | 33 | 3:28:36 | - | - | |
28 | 54 | KAZ | KAZAKHSTAN | 22 | 3:28:36 | - | - | |
29 | 164 | VIE | - | 28 | 3:28:36 | - | - | |
30 | 25 | CHN | XDS CHINA WOMEN TEAM | 25 | 3:30:14 | - | - | |
31 | 22 | CHN | XU Xiaoyan | XDS CHINA WOMEN TEAM | 20 | 3:30:14 | - | - |
32 | 81 | VIE | - | 34 | 3:30:14 | - | - | |
33 | 193 | KOR | - | 28 | 3:30:14 | - | - | |
34 | 131 | MAS | - | 23 | 3:30:14 | - | - | |
35 | 52 | KAZ | KAZAKHSTAN | 30 | 3:30:14 | - | - | |
36 | 42 | INA | INDONESIA | 23 | 3:30:14 | - | - | |
37 | 161 | VIE | - | 33 | 3:30:14 | - | - | |
38 | 141 | AUS | - | 30 | 3:30:19 | - | - | |
39 | 183 | VIE | NGUYEN Thi Kim Vang | - | 21 | 3:30:25 | - | - |
40 | 125 | TPE | 蔡 TSAI 雅羽 Ya Yu | - | 29 | 3:32:20 | - | - |
41 | 114 | PHI | - | 21 | 3:32:20 | - | - | |
42 | 175 | UZB | - | 24 | 3:32:20 | - | - | |
43 | 204 | VIE | VO Thi Thuy Tien | - | 23 | 3:32:28 | - | - |
44 | 192 | KOR | - | 33 | 3:33:02 | - | - | |
45 | 111 | PHI | AQUINO Kate Yasmin | - | 26 | 3:33:02 | - | - |
46 | 194 | KOR | - | 25 | 3:33:02 | - | - | |
47 | 51 | KAZ | BURENKOVA Angelina | KAZAKHSTAN | 19 | 3:33:02 | - | - |
48 | 62 | THA | THAILAND | 35 | 3:33:02 | - | - | |
49 | 24 | KAZ | XDS CHINA WOMEN TEAM | 22 | 3:33:02 | - | - | |
50 | 214 | VIE | NGUYEN Thi Nhu Lien | - | 20 | 3:33:02 | - | - |
51 | 115 | PHI | - | 22 | 3:33:30 | - | - | |
52 | 123 | TPE | 廖 LIAO 羽柔 Yu Jo | - | 39 | 3:33:33 | - | - |
53 | 103 | SIN | MIDDLEDITCH Louisa | - | 26 | 3:33:33 | - | - |
54 | 3 | NOR | SNORTHEIM Stine-Marie | HITEC PRODUCTS-FLUID CONTROL | 28 | 3:33:33 | - | - |
55 | 181 | VIE | - | 30 | 3:33:33 | - | - | |
56 | 65 | THA | THAILAND | 24 | 3:34:09 | - | - | |
57 | 191 | KOR | - | 35 | 3:34:09 | - | - | |
58 | 144 | AUS | MACDONALD Meg | - | 19 | 3:34:09 | - | - |
59 | 195 | KOR | CHUN Yunyoung | - | 22 | 3:34:09 | - | - |
60 | 83 | VIE | QUACH Thi Phuong Thanh | - | 24 | 3:34:13 | - | - |
61 | 91 | VIE | TRAN Thi Thuy Van | - | 23 | 3:34:13 | - | - |
62 | 124 | TPE | 羅 LO 育嫺 Yu Hsien | - | 32 | 3:34:13 | - | - |
63 | 44 | INA | ASSHOFI Nihayatuzzain | INDONESIA | 19 | 3:34:13 | - | - |
64 | 11 | BLR | KAZAK Nastassia | LI NING STAR LADIES | 27 | 3:34:21 | - | - |
65 | 145 | AUS | - | 22 | 3:35:24 | - | - | |
66 | 113 | PHI | AMAN Princess Jamyka | - | 21 | 3:35:24 | - | - |
67 | 203 | VIE | TRAN Thi Phuong Dung | - | 26 | 3:35:24 | - | - |
68 | 94 | VIE | LAU Le Thao Nhi | - | 21 | 3:35:24 | - | - |
69 | 182 | VIE | - | 32 | 3:35:24 | - | - | |
70 | 93 | VIE | NGUYEN Thi Kim Ngoc | - | 21 | 3:35:24 | - | - |
71 | 134 | MAS | ZAMRI Zahra Afifah | - | 18 | 3:36:45 | - | - |
72 | 132 | MAS | - | 22 | 3:36:47 | - | - | |
73 | 212 | VIE | NGUYEN Thi Be Hong | - | 21 | 3:36:47 | - | - |
74 | 104 | SIN | ISAAC Audrey | - | 30 | 3:37:16 | - | - |
75 | 73 | MAS | MALAYSIA | 22 | 3:37:23 | - | - | |
76 | 133 | MAS | - | 21 | 3:37:23 | - | - | |
77 | 151 | VIE | HO Ngoc Lan Phuong | - | 26 | 3:37:23 | - | - |
78 | 95 | JPN | - | 23 | 3:37:23 | - | - | |
79 | 184 | VIE | NGUYEN Thi Huynh Nhu | - | 19 | 3:37:23 | - | - |
80 | 61 | THA | THAILAND | 38 | 3:37:26 | - | - | |
81 | 53 | KAZ | KAZAKHSTAN | 19 | 3:39:03 | - | - | |
82 | 55 | KAZ | KAZAKHSTAN | 26 | 3:39:12 | - | - | |
83 | 122 | TPE | - | 38 | 3:39:15 | - | - | |
84 | 202 | VIE | NGUYEN Thi Yen Nhi | - | 27 | 3:40:50 | - | - |
85 | 101 | SIN | - | 21 | 3:40:50 | - | - | |
86 | 152 | VIE | HO Thi Yen Linh | - | 19 | 3:40:50 | - | - |
87 | 215 | VIE | LAM Thi Ngoc Linh | - | 19 | 3:40:52 | - | - |
88 | 154 | VIE | LE Thi Huyen | - | 26 | 3:42:20 | - | - |
89 | 211 | MAR | BENALLAL Mallika | - | 27 | 3:43:37 | - | - |
90 | 153 | VIE | NGUYEN Thi Kim Han | - | 19 | 3:47:35 | - | - |
91 | 74 | MAS | MALAYSIA | 21 | 3:48:14 | - | - | |
92 | 75 | MAS | MALAYSIA | 21 | 3:48:14 | - | - | |
93 | 72 | MAS | MALAYSIA | 19 | 3:48:14 | - | - | |
94 | 174 | UZB | - | 19 | 3:48:18 | - | - | |
- | 121 | TPE | - | 34 | - | н/с | - | |
- | 213 | VIE | THACH Thi Ngoc Thao | - | 20 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 96